Pogoda Białystok
Województwo podlaskie · prognoza na 7 dni · dane z 19.09.2026, 07:34
12°C
odczuwalna 11°C
Bezchmurnie
Wiatr: 6 km/h
Wilgotność: 91%
Opad: 0 mm
Ciśnienie: 1019 hPa
Prognoza 7-dniowa dla Białegostoku
| Dzień | Pogoda | Temp. | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Sobota 19.09 | Zachmurzenie całkowite | 20° / 11° | 0 mm | 15 km/h |
| Niedziela 20.09 | Deszcz | 18° / 15° | 4.2 mm | 18 km/h |
| Poniedziałek 21.09 | Przelotne opady | 16° / 10° | 3.63 mm | 20 km/h |
| Wtorek 22.09 | Mżawka | 16° / 8° | 1.8 mm | 15 km/h |
| Środa 23.09 | Mżawka | 15° / 8° | 0.6 mm | 13 km/h |
| Czwartek 24.09 | Zachmurzenie całkowite | 16° / 6° | 0 mm | 16 km/h |
| Piątek 25.09 | Mżawka | 11° / 10° | 9.9 mm | 19 km/h |
Klimat Białegostoku
Białystok to najzimniejsze z dużych polskich miast. Leży na Nizinie Północnopodlaskiej, w rejonie zwanym polskim biegunem zimna, gdzie pokrywa śnieżna utrzymuje się najdłużej w kraju.
Pogoda w innych miastach
Źródło danych: Open-Meteo (CC BY 4.0). Prognoza jest wynikiem modelu numerycznego i może się zmieniać. Ostrzeżenia meteorologiczne publikuje IMGW.