Pogoda Poznań
Województwo wielkopolskie · prognoza na 7 dni · dane z 19.09.2026, 07:35
11°C
odczuwalna 10°C
Zachmurzenie całkowite
Wiatr: 7 km/h
Wilgotność: 86%
Opad: 0 mm
Ciśnienie: 1019 hPa
Prognoza 7-dniowa dla Poznania
| Dzień | Pogoda | Temp. | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Sobota 19.09 | Zachmurzenie całkowite | 20° / 11° | 0 mm | 15 km/h |
| Niedziela 20.09 | Przelotne opady | 20° / 13° | 9.8 mm | 20 km/h |
| Poniedziałek 21.09 | Zachmurzenie całkowite | 17° / 11° | 0.1 mm | 20 km/h |
| Wtorek 22.09 | Zachmurzenie całkowite | 17° / 9° | 0 mm | 15 km/h |
| Środa 23.09 | Mgła | 17° / 7° | 0 mm | 5 km/h |
| Czwartek 24.09 | Zachmurzenie całkowite | 17° / 5° | 0 mm | 8 km/h |
| Piątek 25.09 | Zachmurzenie całkowite | 19° / 7° | 0 mm | 10 km/h |
Klimat Poznania
Poznań leży w Wielkopolsce, w regionie o najniższych opadach w kraju. Susze rolnicze są tu zjawiskiem powracającym, a różnica między latem a zimą jest większa niż na Pomorzu.
Pogoda w innych miastach
Źródło danych: Open-Meteo (CC BY 4.0). Prognoza jest wynikiem modelu numerycznego i może się zmieniać. Ostrzeżenia meteorologiczne publikuje IMGW.