Pogoda Kraków
Województwo małopolskie · prognoza na 7 dni · dane z 19.09.2026, 07:34
13°C
odczuwalna 12°C
Bezchmurnie
Wiatr: 6 km/h
Wilgotność: 71%
Opad: 0 mm
Ciśnienie: 1022 hPa
Prognoza 7-dniowa dla Krakowa
| Dzień | Pogoda | Temp. | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Sobota 19.09 | Zachmurzenie całkowite | 24° / 12° | 0 mm | 13 km/h |
| Niedziela 20.09 | Deszcz | 25° / 14° | 2.8 mm | 19 km/h |
| Poniedziałek 21.09 | Deszcz | 16° / 10° | 7.75 mm | 20 km/h |
| Wtorek 22.09 | Mżawka | 16° / 9° | 1.9 mm | 16 km/h |
| Środa 23.09 | Mżawka | 16° / 8° | 2.4 mm | 12 km/h |
| Czwartek 24.09 | Mżawka | 17° / 7° | 3.3 mm | 11 km/h |
| Piątek 25.09 | Mżawka | 16° / 10° | 0.9 mm | 11 km/h |
Klimat Krakowa
Kraków leży w Kotlinie Sandomierskiej, w dolinie Wisły otoczonej wzniesieniami. Takie położenie sprzyja zastojom powietrza: zimą częste są inwersje temperatury, mgły i smog, a wiatr bywa słabszy niż w miastach na otwartym terenie.
Pogoda w innych miastach
Źródło danych: Open-Meteo (CC BY 4.0). Prognoza jest wynikiem modelu numerycznego i może się zmieniać. Ostrzeżenia meteorologiczne publikuje IMGW.